ردیف | مدل کالا | خروجی (اینچ) | ارتفاع (M) | آبدهی (M3/h) | قدرت (Kw) | قدرت (Hp) | شدت جریان (A) | قیمت (ریال) |
1 | F42/2 | 2 | 42 | 20 | 3.7 | 5.5 | 9 | 175.000.000 |
2 | F54/2 | 2 | 54 | 20 | 5.5 | 7.5 | 11.5 | 210.000.000 |
3 | F72/3 | 2 | 72 | 20 | 7.5 | 10 | 17 | 235.000.000 |
4 | F92/3 | 2 | 92 | 20 | 9.2 | 11 | 21.5 | 245.000.000 |
5 | F120/4 | 2 | 120 | 20 | 11 | 15 | 25 | 265.000.000 |
6 | F150/5 | 2 | 150 | 20 | 13 | 17 | 28 | 305.000.000 |
7 | F180/6 | 2 | 180 | 20 | 15 | 20 | 32 | 350.000.000 |
8 | F22/1 | 3 | 22 | 50 | 3.7 | 5.5 | 9 | 170.000.000 |
9 | F27/1 | 3 | 27 | 35 | 3.7 | 5.5 | 9 | 170.000.000 |
10 | F45/2 | 3 | 54 | 35 | 7.5 | 10 | 17 | 225.000.000 |
11 | F72/3 | 3 | 72 | 35 | 9.2 | 11 | 21.5 | 245.000.000 |
12 | F92/3 | 3 | 92 | 35 | 11 | 15 | 25 | 260.000.000 |
13 | F120/4 | 3 | 120 | 35 | 13 | 17 | 28 | 295.000.000 |
14 | F150/5 | 3 | 150 | 35 | 15 | 20 | 32 | 340.000.000 |
15 | F180/6 | 3 | 180 | 35 | 18.5 | 25 | 40 | 390.000.000 |
16 | F22/1B | 4 | 22 | 90 | 5.5 | 7.5 | 11.5 | 198.000.000 |
17 | F32/1 | 4 | 32 | 50 | 5.5 | 7.5 | 11.5 | 198.000.000 |
18 | F32/1B | 4 | 32 | 90 | 7.5 | 10 | 17 | 210.000.000 |
19 | F54/2 | 4 | 54 | 50 | 9.2 | 11 | 21.5 | 240.000.000 |
20 | F54/2B | 4 | 54 | 90 | 13 | 17 | 28 | 280.000.000 |
21 | F72/3 | 4 | 72 | 50 | 11 | 15 | 25 | 363.000.000 |
22 | F92/3 | 4 | 92 | 50 | 13 | 17 | 28 | 290.000.000 |
23 | F120/4 | 4 | 120 | 50 | 15 | 20 | 32 | 340.000.000 |
24 | F150/5 | 4 | 150 | 50 | 18.5 | 25 | 40 | 383.000.000 |
25 | F32/1 | 6 | 32 | 140 | 11 | 15 | 25 | 244.000.000 |
26 | F22/1B | 6 | 22 | 180 | 11 | 15 | 25 | 244.000.000 |
27 | F32/1B | 6 | 32 | 180 | 15 | 20 | 32 | 290.000.000 |
28 | F50/2 | 6 | 50 | 140 | 18.5 | 25 | 40 | 356.000.000 |
لیست قیمت فدک پمپ (اردیبهشت 1403)
جدیدترین لیست قیمت کف کش های فدک پمپ در اردیبهشت سال 1403
جهت خرید با تخفیف ویژه و مشاوره فنی با ما تماس بگیرید.
admin
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.